[竹内ひとみバレエスクール]は、幼児から大人まで本格的なクラシックバレエを学べる教室として1967年に開設された、東北でも有数の歴史あるバレエスクールです。
多くのスクール生達が、国内の由緒あるコンクールはもとより、「アジアバレエコンクール」「世界バレエ&モダンダンスコンクール」等で活躍し、バレリーナを目指す若い人々の世界的登竜門「ローザンヌ国際バレエコンクール」への出場も果たしています。
また、スイス・イギリス・アメリカ・オランダなど、海外に留学している生徒も多数います。
竹内ひとみバレエスクール 創設者
竹内 ひとみ Hitomi Takeuchi
■1967年 福島市渡利に竹内ひとみバレエ教室を設立
■1970年 福島市八島町にバレエスタジオを移転
■1974年 二本松市にバレエスタジオを新設
■1975年 竹内ひとみバレエリサイタル(バビロンの王女他)東京公演
■1977年 東北初のバレエ団を設立
■1977年 竹内ひとみバレエ団公演(きつねくずの葉他)東京公演
■1980年 郡山市にバレエスタジオ新設
■1981年 バレエ団公演(まりも パキータ)台湾高雄市招待公演
■1984年 日本バレエ協会「バレエの夕べ」東北支部「パキータ」振付
主に民話を題材にした作品を手掛け、多方面から好評を博す。今までの作品「きつねくずの葉」(東京公演2回、福島公演2回)「まりも」(福島公演1回、台湾高雄市公演1回)「うねめ物語」(福島公演2回、郡山公演1回、上海公演1回、ウズベキスタン公演1回)「森の詩」(福島公演1回)「女沼・男沼の物語」(福島公演2回/高円宮殿下・妃殿下来福、郡山公演1回)
ー結婚を機に福島の地に降り立ち、バレエを見たこともない近所の子供たちを集めて教えたのがきっかけでした。ひとみバレエを言葉で表現するならば、広い畑をきれいに耕し、種を植え、手間隙かけて芽を出すまでは私の出来る事。そこから花が咲き、実となるまで息子夫婦が育てあげます。教師、スタッフ一同頑張って前進して沢山の花、実を育てていきます。
1967年5月 | 福島市に竹内ひとみバレエスクール開設 |
1968年6月 | 竹内ひとみバレエスクール 第1回発表会(福島市商工会館) |
1975年11月 | 竹内ひとみモダン・バレエ・リサイタル(福島市公会堂) |
1976年5月 | 竹内ひとみバレエ団公演『きつねくずの葉』他(福島県文化センター 大ホール) |
1981年8月 | 台湾高雄市主催招待公演=50名参加=『パキータ』『まりも』他(高尾市中正記念堂) |
1981年12月 | 『くるみ割り人形』全幕公演(福島県文化センター 大ホール) |
1982年10月 | 竹内ひとみバレエスクール 15周年記念公演『白鳥の湖』第3幕『童女神』『おやゆび姫』他(福島県文化センター 大ホール) |
1984年3月 | 日本バレエ協会バレエの夕べ 東京支部代表『パキータ』振付・出演(郵便貯金ホール) |
1988年3月 | 中国上海公演『うねめ物語』他(美基劇場) |
1989年5月 | 上海芸術団と合同公演『ジゼル』第2幕(福島県文化センター) |
1992年8月 | 旧ソ連ウズベク公演『うねめ物語』他 |
1992年12月 | 竹内ひとみバレエスクール25周年 第13回発表会『不思議の国のアリス』他 |
1998年11月 | 『バレエフェスティバル』(福島県文化センター) |
1999年11月 | 竹内ひとみバレエ団 第16回公演『女沼男沼の物語』(福島県文化センター) |
2000年6月 | 竹内ひとみバレエ団 第17回公演『女沼男沼の物語』(郡山市民文化センター) |
2001年11月 | デンマーク王立バレエ団ジャン・ルシアンマッソー出演(福島県文化センター大ホール) |
2002年6月 | 『ピーターパン』『くるみ割り人形』より「クララの夢」(福島県文化センター 大ホール) |
2003年12月 | 竹内ひとみバレエ団・スクール 『第2回バレエフェスティバル』(福島県文化センター) |
2004年8月 | 『第28回全国合同バレエの夕べ』に出演 村越直子振付(新国立劇場) |
2006年7月 | 『第30回全国合同バレエの夕べ』に出演(新国立劇場) |
2007年12月 | 竹内ひとみバレエ団・バレエスクール40周年記念公演『女沼男沼の物語』(福島県文化センター 大ホール) |
2008年12月 | オーケストラとクラシックバレエの祭典「くるみ割り人形」 |
2009年9月 | 「福島洋舞の祭典2009」〜ドン・キホーテよりハイライト〜参加(いわき芸術文化交流館アリオス) |
2010年8月 | 竹内ひとみバレエ団・バレエスクール 第23回公演 ミュンヘンバレエ団 ティグラン・ミカイェリャン出演 「ドン・キホーテ」全幕(福島県文化センター大ホール) |
2011年7月 | 第13回郡山・須賀川スタジオ発表会 「クラス作品」「バレエコンサート」「ライモンダ」(須賀川文化センター大ホール) |
2012年10月 | 第23回福島スタジオ発表会 「クラス作品」「バレエコンサート」「コッペリア」(福島県文化センター) |
2013年7月 | 竹内ひとみバレエ団・バレエスクール 第4回バレエフェスティバル「パキータ」他(福島県文化センター) |
2014年7月 | 福島県洋舞連盟創立30周年記念「洋舞の祭典」参加(福島県文化センター) |
2015年7月 | 竹内ひとみバレエ団・バレエスクール 第5回バレエフェスティバル「ラ・バヤデール」他(福島県文化センター) |
2016年8月 | 「平成28年度全国合同バレエの夕べ」に出演(新国立劇場) |
2017年4月 | 第16回郡山・須賀川スタジオ発表会 「クラス作品」「バレエコンサート」「眠れる森の美女」(郡山市民文化センター大ホール) |
(C)エー・アイ
1972年〜2000年
1972年4月 | 『全国舞踊コンクール』 児童舞踊部門入選『土人さん』(日比谷公会堂) |
1982年8月 | 『埼玉全国舞踊コンクール』 バレエ第1部、バレエ第2部、モダンバレエ第2部に全6名入賞 |
1983年8月 | 『埼玉全国舞踊コンクール』 バレエ第2部3名入賞、現代舞踊第2部6位、朝日新聞社賞 |
1984年8月 | 『埼玉全国舞踊コンクール』 現代舞踊第2部2名・バレエ第2部2名入賞、東京新聞社賞1名入賞 |
1985年6月 | 『福島県洋舞連盟新人のフェスティバル(福島県文化センター 大ホール)』 大人部、小人部第1位、会長賞 |
1986年6月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール(福島県文化センター)』 バレエ第1部第1位、4位、5位、バレエ第2部3位受賞 |
1986年8月 | 『埼玉全国舞踊コンクール』 バレエ第1部6位、バレエ第2部1名入賞、東京新聞社賞2名入賞、モダン第2部努力賞受賞 |
1987年3月 | 『全国舞踊コンクール(目黒公会堂)』 入選 |
1987年5月 | 『福島県洋舞連盟コンクール(福島県文化センター 大ホール)』 バレエ第1部1位、バレエ第2部1位、モダン第1部2位、モダン第2部2位 |
1987年6月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール(弘前)』 バレエ第1部3位、5位、6位 バレエ第2部1位 |
1987年8月 | 『アジアバレエコンクール(郵便貯金ホール)』 金メダル受賞 |
1989年7月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 第2位、入賞1位、7位、入選4名 |
1991年7月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 小学生の部入賞3位、4位、入選7名 |
1992年7月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 小学生の部1位・3位、入賞5位・7位、入選6名、中学生の部入賞7位、入選2名 |
1993年7月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 小学生の部第2位、入賞3位・4位・5位・7位・9位・10位 |
1993年8月 | 『埼玉全国舞踊コンクール』 クラシック2部3位、他入賞6名 |
1994年7月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 小学生の部入賞第1位・3位・5位、中学生の部入賞2位・3位、入選13名 |
1995年7月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 第1位、入選23名 |
1996年5月 | 『神戸全国コンクール』 第1位 |
1997年8月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 入賞、入選37名 |
1999年1月 | 『日本バレエアカデミーコンクール(東京)』 バレエジュニア4位、バレエ2部6位、入選8名 |
1999年2月 | 『第3回世界バレエ&モダンダンスコンクール(名古屋)』出場 |
1999年3月 | 『東京新聞バレエコンクール(東京)』出場 |
1999年4月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 小学生の部3位、中学生の部2位、高校生の部1位・グランプリ受賞 |
2000年4月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 小学生の部1位、中学生の部2位 |
2000年5月 | 『神戸全国バレエコンクール(神戸)』 第5位 |
(C)エー・アイ
2001年〜2010年
2002年2月 | 『日本バレエアカデミーコンクール(東京)』 バレエジュニア第4位、コンテンポラリー第4位 |
2002年2月 | 『神戸全国舞踊コンクール(神戸)』 第1位 |
2004年3月 | 『ザ・バレコン仙台(仙台市青年文化センター)』 小学生の部第2位、中学生の部第4位、指導賞、シニアの部第4位、6位 |
2004年3月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 小学生の部第1位、入賞4位・5位・6位、中学生の部第2位・3位、入賞1位 |
2005年3月 | 『ザ・バレコン仙台』 小学生の部第1位、入賞6位 |
2006年2月 | 『オールジャパンバレエユニオンコンクール』 小学生の部第3位、入賞6位、ジュニアの部第1位 |
2006年3月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 小学生の部第1位・3位、入賞4位・8位・9位・10位、中学生の部第1位・2位、高校生の部入賞2位 |
2006年3月 | 『ザ・バレコン仙台』 小学生の部第1位 ジュニアA部第1位、入賞6位 |
2006年6月 | 『埼玉全国舞踊コンクール』 第1位、橘秋子賞 |
2006年9月 | 竹内ひとみバレエ団・スクール 『第3回バレエフェスティバル(福島県文化センター)』出場 |
2006年11月 | 『日本バレエ協会東北支部コンクール』 第1位 |
2007年3月 | 『第1回うつくしま、ふくしま。全国洋舞コンクール(福島県文化センター)』出場 |
2007年4月 | 『ザ・バレコン仙台』 小学生の部第1位、中学生の部第1位 |
2007年5月 | 『ジャパングランプリコンクール』 第3位、スカラシップ2名 |
2007年8月 | 『ユース・アメリカ・グランプリ2008(尼崎市)』 第1位、スカラシップ3名 |
2008年1月 | 『NBA全国バレエコンクール(東京)』 小学生の部入賞6位、高校生の部2位 |
2008年2月 | 『第8回オールジャパンバレエユニオンコンクール(川口市)』 児童Ⅱ 3位 |
2008年3月 | 『第22回東北ジュニアバレエコンクール(福島市)』 2部2位、入賞2名、ジュニア部1位・2位・3位、入賞5位、1部1位(グランプリ)・3位 |
2008年4月 | 『第5回ザ・バレコン仙台』 ジュニアB1位・2位・3位、ジュニアA2位・4位・6位、男子ジュニア4位 |
2008年4月 | 『ユース・アメリカ・グランプリ』 ニューヨーク決選出場 シニア部門 馬場 彩、プリコンペティティブ部門 酒井 麻結、加藤 三希央(トップ12) |
2008年4月 | 『第1回うつくしま、ふくしま。全国洋舞コンクール(郡山市)』 モダン部門児童1位・ジュニア2位、バレエ部門児童B 1位・児童A 1位・5位、ジュニアB 3位・4位・5位・6位、ジュニアA 1位・2位 |
2008年8月 | 『第19回全日本バレエコンクール』 ジュニアB部門第6位、シニア部門第2位 |
2009年1月 | 『NBA全国バレエコンクール(東京)』 小学生の部 3位・4位 |
2009年2月 | 『第9回オールジャパンバレエユニオンコンクール(川口市)』 児童Ⅱ 5位 |
2009年3月 | 『第23回東北ジュニアバレエコンクール(仙台市)』 2部1位・2位・3位・入賞3位、ジュニア部2位・3位・入賞1位・2位・6位・7位・8位、1部1位(グランプリ)・3位 |
2009年4月 | 『ユース・アメリカ・グランプリ2009』 ニューヨーク決選出場 シニア部門 渕上 礼奈、プリコンペティティブ部門 佐藤 理央(トップ12) |
2009年5月 | 『第3回「うつくしま、ふくしま。全国洋舞コンクール』 モダン部門 児童3位、バレエ部門児童C 6位・7位、児童A 1位・4位・5位、ジュニアB 1位・2位・3位・4位、ジュニアA 2位・6位 |
2009年8月 | 『第20回全日本バレエコンクール』 ジュニアA部門 第1位 |
2009年9月 | 『第6回ザ・バレコン仙台』 第1位・3位・4位・5位 |
2009年12月 | 『ユース・アメリカ・グランプリ2010』 女子シニア 第3位、男子シニア 第2位 |
2010年1月 | 『NBA全国バレエコンクール』 小学生の部 6位、高校生男子 3位 |
2010年2月 | 『第10回オールジャパンバレエユニオンコンクール』児童Ⅲ 5位・6位、ジュニアA 5位 |
2010年4月 | 『第24回日本バレエ協会東北支部バレエコンクール』 2部入賞2位・3位・6位・10位、ジュニア部1位・2位・3位、入賞1位・3位・8位、1部第1位(グランプリ)・2-1位・2-2位・3位、入賞3位 |
2010年6月 | 『第4回「うつくしま、ふくしま。全国洋舞コンクール』 モダン部門 児童 第4位・第5位、ジュニア第4位、バレエ部門児童C 第2位・第3位、児童B 第6位・第7位、児童A 第2位・第6位、ジュニアB 第2位・第3位・第5位・第7位・第8位、ジュニアA 第1位・第2位・第5位・第6位・第7位 |
2010年8月 | 『第21回全日本バレエコンクール』 ジュニアB 1位 |
2010年10月 | 『YAGP2011日本予選』 プリコンペティティブ部門 3位、ジュニア部門 1位、ジュニア男性部門 1位、NY決選出場権獲得(TOP12)5名 |
(C)エー・アイ
2011年〜
NBA 全国バレエコンクール [小学生の部]第4位 髙橋美聖 [中学生女子の部]第5位 佐藤理央 [中学生男子の部]第1位 加藤三希央 [高校生女子の部]第5位 北畠寧々、第6位 松浦美子 [シニアの部]第1位 大場優香 |
第11回 オールジャパンバレエユニオンコンクール [児童III部門]第5位 髙橋怜有 [児童II部門]優秀賞 髙橋美聖 [児童I部門]入賞 篠原千明、準入賞 原 琴音 [ジュニアIII]第2位 佐藤理央、奨励賞 佐藤真瑚 [ジュニアII]優秀賞 酒井麻結、奨励賞 円谷理奈・田中陽由莉・成田昌代 |
ジャパングランプリ2011 [ジュニアA]第6位 田島美月 |
第22回 全日本バレエコンクール [ジュニアA女子]第2位 秋葉みちる [シニア女子]第1位 大場優香、第2位 馬場 彩、第6位 北畠寧々 |
第2回 横須賀国際バレエコンクール [ジュニア A]第3位 佐藤理央、奨励賞 加藤清羅・髙橋美聖・髙橋怜有 [ジュニア B]奨励賞 秋葉みちる [シニア]第1位 馬場 彩、第2位 大場優香、第4位 田島美月 |
第15回 NBA全国バレエコンクール [小学生の部]第5‐2位 髙橋怜有 [中学1.2年の部]第1位 佐藤理央 [中学3年の部]第5‐2位 酒井麻結 [シニアの部]第3位‐1位 馬場 彩 [コンテンポラリーの部]第3位‐3 馬場 彩 |
第12回 AJBUコンクール [児童Ⅲ]優秀賞 尾形柚香 佐藤明奈 入賞 酒井望結 [児童Ⅱ]優秀賞 髙橋怜有 奨励賞 安齋萌葉 須賀帆芳 入賞 野崎颯香 [児童Ⅰ]優秀賞 髙橋美聖 [ジュニアⅢ]奨励賞 草野水音 入賞 大澤梨奈 原 琴音 準入賞 篠原千明 [ジュニアⅡ]第2位 佐藤理央 優秀賞 佐藤真瑚[ジュニアⅠ]第4位 酒井麻結 優秀賞 田中陽由莉 [シニア] 第6位 田島美月 |
第26回 日本バレエ協会東北支部バレエコンクール [第2部]第2ー1位髙橋美聖 第2ー2位髙橋怜有 第3-3位須賀帆芳 入賞3位安齋萌葉 入賞5位佐藤明奈 入賞7位幕田優菜 入賞8位野崎颯香 [ジュニア部]第1位佐藤理央 第3ー2位酒井麻結 第3ー3位田中陽由莉 入賞1位加藤清羅 入賞3位草野水音 入賞4位佐藤真瑚 [第1部]第1位(グランプリ受賞)秋葉みちる 入賞3位池上美帆 入賞4位斎藤茉梨乃 |
第10回 ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ2012 [児童の部]第3-3位・ロイヤルウィニペクバレエ(スカラシップ)髙橋怜有 第6位-4佐藤明奈 [ジュニアBの部]第3-2位・ピッツバーグバレエ(スカラシップ)佐藤理央 [ジュニアAの部]第5-2位髙橋 葵 |
平成24年度 全日本バレエコンクール [ジュニアB女子の部]入賞6位 佐藤理央 [ジュニアA女子の部]ファイナリスト 酒井麻結 [シニア女性の部]ファイナリスト 田島美月 |
YAGP2013日本予選 [ジュニア女子]TOP12 髙橋怜有 [シニア女子]第1位 佐藤理央 |
第6回うつくしまふくしま全国洋舞コンクール バレエ部門[児童C]第3位圓谷紗羽 第5位誉田みに [児童B]第1位佐藤明奈 第2位酒井望結 第3位尾形柚香 第4位佐藤真穂 [児童A]第1位髙橋怜有 第4位須賀帆芳 第7位野崎颯香 [ジュニアB]第2位草野水音 第4位髙橋美聖 第6位加藤清羅 [ジュニアA]第1位佐藤理央 第2位佐藤真瑚 第3位酒井麻結 第5位岩瀬ちひろ モダン部門[児童]第1位酒井望結 |
NBA全国バレエコンクール バレエ部門[小学生の部]第3‐2位髙橋怜有 入選幕田優菜 酒井望結 [中学女子の部]入選髙橋美聖 [高校女子の部]入選酒井麻結 |
第27回 日本バレエ協会東北支部バレエコンクール [第2部]第1位髙橋怜有 第2ー1位佐藤明奈 第2-2位須賀帆芳 第3-2位酒井望結 入賞1位尾形柚香 入賞4位佐藤真穂 入賞5位安齋萌葉 [ジュニア部]第2-2位髙橋美聖 第3ー2位草野水音 入賞1位佐藤真瑚 入賞4位加藤清羅 入賞5位原 琴音 [第1部]第2-2位酒井麻結 入賞1位岩瀬ちひろ 入賞5位田中陽由莉 |
第1回 ジャパンダンスコンペティション [小学生]第3位酒井望結 [中学生]第6位髙橋怜有 第10位髙橋美聖 [高校生]第1位佐藤理央 第8位酒井麻結 |
ジャパングランプリ2013 [児童]第5-3位酒井望結 第6-1位尾形柚香 [JB]第2-1位髙橋怜有 [JA]第2-2位佐藤理央 第5-5位酒井麻結 |
第23回 全日本バレエコンクール [JA]第2位酒井麻結 チャコット奨学金受賞 草野水音 |
YAGP2014日本予選 [ジュニアコンテンポラリー部門]第1位 髙橋怜有 |
第7回うつくしまふくしま全国洋舞コンクール バレエ部門[児童C] 第5位髙橋一那 [児童B] 第3位圓谷紗羽 [児童A ]第1位佐藤明奈 第2位酒井望結 第2位尾形柚香 [ジュニアB] 第2位髙橋美聖 [ジュニアA] 第2位酒井麻結 モダン部門[児童] 第2位尾形柚香 |
NBA全国バレエコンクール バレエ部門[小学生の部] 第5-3位酒井望結 [中学女子の部] 第4-4位髙橋怜有 |
第14回 AJBUコンクール [児童Ⅰ]第4位 佐藤明奈 |
第9回 ダンスコンペティションin仙台 クラシック部門 ジュニア① 第2位誉田みに ジュニア② 第1位酒井望結 |
第28回 日本バレエ協会東北支部バレエコンクール [第2部]第1位酒井望結 第2ー2位尾形柚香 第3-1位杉浦真未 第3-2位佐藤明奈 第3-3位圓谷紗羽 入賞2位佐藤真穂 [ジュニア部]第1位草野水音 第2-1位髙橋美聖 第3-1位原 琴音 第3-2位須賀帆芳 入賞3位幕田優菜 [第1部]第2-2位酒井麻結 入賞4位田中陽由莉 |
第29回日本バレエ協会東北支部バレエ・コンクール [第2部]第1位:菅野葵子 2-2位:秋元南実 3-1位:大内沙也佳 3-2位:圓谷沙羽 [ジュニアの部]2-1位:酒井望結 3-1位:尾形柚香 3-2位髙橋美聖 3-3位:髙橋怜有 入賞1位:杉浦真未 [第1部]第1位:草野水音 |
平成27年度全日本バレエコンクール [ジュニアB]第4位:酒井望結 |
YAGP2016日本予選 [シニア部門]第2位:草野水音 [ジュニア部門]トップ12:杉浦真未 スカラシップ受賞:酒井望結 杉浦真未 大内沙也佳 |
第15回FLAP全国バレエコンクール [児童IIの部]第1位:藤倉みゆ 第2位:髙橋一那 [ジュニアの部]第3位:杉浦真未 |
第19回 NBA全国バレエコンクール [小学5・6年生の部]2-1位:菅野葵子5-5位、6-4位、6-5位 [中学3年生の部]4-2位 [高校生女子の部]5-5位:草野水音 [コンテンポラリーの部]第4位:酒井望結 |
第16回 オールジャパンバレエユニオンコンクール [ジュニアAの部]6位:酒井望結 [児童Aの部]5位:藤倉みゆ |
第11回 ダンスコンペティションin仙台 [クラシック部門 ジュニアI]1位:秋元南実 [クラシック部門 ジュニアII]1位:尾形柚香 |
第30回 日本バレエ協会東北支部バレエ・コンクール [第2部]第1位:秋元南実 2-2位藤倉みゆ 3-3位髙橋一那 [ジュニアの部]2-1位:酒井望結 3-1位髙橋怜有 3-2位尾形柚香 3-3位杉浦真未 [第1部]第2位:佐藤真瑚 第3位:鈴木夏菜子 |
YAGP2017日本予選 [コンテンポラリー]3位:髙橋怜有 |
第20回 NBA全国バレエコンクール [中学1・2年生の部]6-3位:秋元南実 [コンテンポラリーの部]6-1位:髙橋怜有 |
第31回 日本バレエ協会東北支部バレエ・コンクール [ジュニアの部]1位:酒井望結 2-1位:秋元南実 2-2位:大内沙也佳 3-2位:藤倉みゆ 3-3位:圓谷紗羽 [第1部]1位:髙橋怜有 |
(C)エー・アイ